一、組件的設(shè)置
組件名稱 | 距離、高度要求 | 設(shè)置要求 |
手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | ≤30m 1.3~1.5m | 1.每個(gè)防火分區(qū)至少設(shè)置一只手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕,宜設(shè)置在疏散通道或出入口處 2.列車上設(shè)置的手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕,應(yīng)設(shè)置在每節(jié)車廂的出入口和中間部位 |
區(qū)域顯示器 | 1.3~1.5m | 每個(gè)報(bào)警區(qū)域宜設(shè)置一臺(tái),當(dāng)一個(gè)報(bào)警區(qū)域包括多個(gè)樓層時(shí),宜在每個(gè)樓層設(shè)置一臺(tái)僅顯示本樓層的區(qū)域顯示器 |
火災(zāi)警報(bào)器 | >2.2m | 1.應(yīng)設(shè)置在每個(gè)樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內(nèi)部拐角等明顯部位,不宜與安全出口指示標(biāo)志燈具設(shè)置在同一面墻上 2.≥60dB;在環(huán)境噪聲大于60dB的場(chǎng)所,其聲壓級(jí)應(yīng)高于背景噪聲15dB |
消防應(yīng)急廣播 | ≤25m,走道末端≤12.5m 高度>2.2m | 1.環(huán)境噪聲大于60dB,應(yīng)高于背景噪聲15dB 2.每個(gè)揚(yáng)聲器的額定功率不應(yīng)小于3W,客房專用揚(yáng)聲器,其功率不宜小于1W |
消防專用電話 | 避難層每隔20m 1.3~1.5m | 消防設(shè)備間、控制室和手報(bào)、消火栓按鈕處要設(shè)置;消防控制室、消防值班室或企業(yè)消防站等處,應(yīng)設(shè)置可直接報(bào)警的外線電話 |
模塊的設(shè)置 | 1.宜相對(duì)集中設(shè)置在本報(bào)警區(qū)域內(nèi)的金屬模塊箱中 2.模塊嚴(yán)禁設(shè)置在配電(控制)柜(箱)內(nèi) 3.本報(bào)警區(qū)域內(nèi)的模塊不應(yīng)控制其他報(bào)警區(qū)域的設(shè)備 4.未集中布置模塊附近應(yīng)有尺寸不小于100mm×100mm的標(biāo)識(shí) | |
防火門監(jiān)控器 | 1.應(yīng)設(shè)置在消防控制室內(nèi),未設(shè)置消防控制室時(shí),應(yīng)設(shè)置在有人員值班的場(chǎng)所 2.電動(dòng)開門器的手動(dòng)控制按鈕應(yīng)設(shè)置在防火門內(nèi)側(cè)墻面上,距門不宜超過0.5m,底邊距地面高度宜為0.9~1.3m |
二、控制器的設(shè)置
名稱 | 連接設(shè)備總數(shù)和地址總數(shù) | 每一總線回路連接設(shè)備的總數(shù) |
火災(zāi)報(bào)警控制器 | ≤3200 | ≤200,且留≥額定容量10%的余量 |
消防聯(lián)動(dòng)控制器 | ≤1600 | ≤100,且留≥額定容量10%的余量 |
總線短路隔離器 | 1.每只總線短路隔離器保護(hù)的火災(zāi)探測(cè)器、手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕和模塊等消防設(shè)備的總數(shù)不應(yīng)超過32點(diǎn) 2.總線穿越防火分區(qū)時(shí),應(yīng)在穿越處設(shè)置總線短路隔離器 | |
其他要求 | 高度超過100m的建筑中,除消防控制室內(nèi)設(shè)置的控制器外,每臺(tái)控制器直接控制的火災(zāi)探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警按鈕和模塊等設(shè)備不應(yīng)跨越避難層 |
三、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)控制
系統(tǒng)名稱 | 聯(lián)動(dòng)觸發(fā)信號(hào) | 聯(lián)動(dòng)控制 |
消火栓 | 應(yīng)使任一報(bào)警區(qū)域的兩只火災(zāi)探測(cè)器或一只火災(zāi)探測(cè)器和一只手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕發(fā)出火災(zāi)報(bào)警信號(hào),同時(shí)使消火栓按鈕動(dòng)作 | 啟動(dòng)消火栓泵 |
氣體滅火 | 任一防護(hù)區(qū)域內(nèi)設(shè)置的感煙火災(zāi)探測(cè)器、其他類型火災(zāi)探測(cè)器或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的首次報(bào)警信號(hào) | 啟動(dòng)設(shè)置在該防護(hù)區(qū)內(nèi)的火災(zāi)聲光警報(bào)器 |
同一防護(hù)區(qū)域內(nèi)與首次報(bào)警的火災(zāi)探測(cè)器或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕相鄰的感溫火災(zāi)探測(cè)器、火焰探測(cè)器或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的報(bào)警信號(hào) | 關(guān)閉防護(hù)區(qū)域的送、排風(fēng)機(jī)及送、排風(fēng)閥門,停止通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),關(guān)閉該防護(hù)區(qū)域的電動(dòng)防火閥,聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)防護(hù)區(qū)域開口封閉裝置,包括關(guān)閉門、窗,啟動(dòng)氣體滅火裝置,啟動(dòng)入口處表示氣體噴灑的火災(zāi)聲光警報(bào)器 |
防煙系統(tǒng) | 加壓送風(fēng)口所在防火分區(qū)內(nèi)的兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器或一只火災(zāi)探測(cè)器與一只手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的報(bào)警信號(hào)(“與”邏輯) | 15s內(nèi)開啟送風(fēng)口、啟動(dòng)加壓送風(fēng)機(jī) |
排煙系統(tǒng) | 同一防煙分區(qū)內(nèi)的兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器報(bào)警信號(hào)或一只火災(zāi)探測(cè)器與一只手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的報(bào)警信號(hào) | 15s內(nèi)開啟相應(yīng)防煙分區(qū)的全部排煙閥、排煙口、排煙風(fēng)機(jī)和補(bǔ)風(fēng)設(shè)施,并在30s內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉與排煙無關(guān)的通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng) |
排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的動(dòng)作信號(hào) | 啟動(dòng)排煙風(fēng)機(jī) | |
火災(zāi)警報(bào)和消防應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 同一報(bào)警區(qū)域內(nèi)兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器或一只火災(zāi)探測(cè)器與一只手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的報(bào)警信號(hào) | 確認(rèn)火災(zāi)后啟動(dòng)建筑內(nèi)所有火災(zāi)聲光警報(bào)器、啟動(dòng)全樓消防應(yīng)急廣播 |
消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) | 1.集中控制型,由火災(zāi)報(bào)警控制器或消防聯(lián)動(dòng)控制器啟動(dòng)應(yīng)急照明控制器實(shí)現(xiàn) 2.集中電源非集中控制型,由消防聯(lián)動(dòng)控制器聯(lián)動(dòng)應(yīng)急照明集中電源和應(yīng)急照明分配電裝置實(shí)現(xiàn) 3.自帶電源非集中控制型,由消防聯(lián)動(dòng)控制器聯(lián)動(dòng)消防應(yīng)急照明配電箱實(shí)現(xiàn) | 確認(rèn)火災(zāi)后,由發(fā)生火災(zāi)的報(bào)警區(qū)域開始,順序啟動(dòng)全樓疏散通道的消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng),時(shí)間不大于5s |
四、其他消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)控制
設(shè)備 | 類別 | 信號(hào)來源 | 處理信號(hào) | 設(shè)備動(dòng)作 |
防火門 | 常開 | 兩只獨(dú)立火災(zāi)探測(cè)器 | 聯(lián)動(dòng)控制器信號(hào) | 常開防火門關(guān)閉 |
一只探測(cè)器+一只手報(bào) | ||||
防火卷簾 | 疏散走道 | 兩只獨(dú)立感煙探測(cè)器 | 聯(lián)動(dòng)控制器信號(hào) | 下降至距樓板面1.8m處 |
一只專用感煙探測(cè)器 | ||||
一只專用感溫探測(cè)器(任一側(cè)0.5~5m) | 聯(lián)動(dòng)控制器信號(hào) | 下降至樓板面 | ||
非疏散走道上 | 應(yīng)由防火卷簾所在防火分區(qū)內(nèi)任兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器的報(bào)警信號(hào),作為防火卷簾下降的聯(lián)動(dòng)觸發(fā)信號(hào),并應(yīng)聯(lián)動(dòng)控制防火卷簾直接下降到樓板面 | |||
手動(dòng)控制 | 由防火卷簾兩側(cè)設(shè)置的手動(dòng)控制按鈕控制防火卷簾的升降(非疏散走道還可以消控室遠(yuǎn)程手動(dòng)啟動(dòng)) | |||
溫控釋放裝置 | 當(dāng)釋放裝置的感溫元件周圍溫度達(dá)到73℃±0.5℃時(shí)釋放裝置動(dòng)作,卷簾依自重下降關(guān)閉 | |||
消防電梯 | 聯(lián)動(dòng)控制 | 消防聯(lián)動(dòng)控制器應(yīng)具有發(fā)出聯(lián)動(dòng)控制信號(hào)強(qiáng)制所有電梯停于首層或電梯轉(zhuǎn)換層的功能,轎廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置能直接與消防控制室通話的專用電話 |
蘇州智淼消防主營(yíng)∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測(cè)儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測(cè)裝置,火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測(cè)試煙槍、試水裝置、消防評(píng)估軟件、建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱、電氣防火檢測(cè)設(shè)備,消防檢測(cè)設(shè)備、消防安全評(píng)估設(shè)備等。