數字推拉力計-防雷檢測專用
利用金屬的彈性制成標有刻度用以測量力的大小的儀器。測力計有各種不同的構造形式,但它們的主要部分都是彎曲有彈性的鋼片或螺旋形彈簧。當外力使彈性鋼片或彈簧發生形變時,通過杠桿等傳動機構帶動指針轉動,指針停在刻度盤上的位置,即為外力的數值。
圖23-1測力計
應用范圍
舉例如下:適用于檢查消防水帶的單位長度質量;適用于測量排煙防火閥手動開啟的大操作力;測量開啟排煙閥的拉力;檢漏裝置測試;閉門器開啟/關閉力矩的測試。
消防監督技術裝備的管理與維護
應建立消防監督技術裝備使用管理制度,明確專人管理、維護和保養。
裝備的使用人員,應熟悉裝備和系統的性能、技術指標及有關標準,并接受相應的培訓,遵守操作規程。
1.所有設備的技術資料、說明書、維修和計量檢定記錄應存檔備查。
2.凡依法需要計量檢定的裝備,應進行定期計量檢定,以保證裝備的可靠性。
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
甲級 | 乙級 | |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶 |
蘇州智淼消防主營∶應急管理部發布新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備,消防檢測設備、消防安全評估設備等。